Uszczelka olejowa przedniego widelca Uszczelki wałka DC
Opis produktów Tel:0086-15122499106
Tolerancja średnicy zewnętrznej uszczelki (ØD)
Poniższa tabela przedstawia wstępne dokręcenie uszczelnień wału na średnicy obudowy zgodnie z normą ISO 6194-1.
| Średnica otworu ŘD1 (mm) |
Tolerancje średnicy zewnętrznej ØD pierścienia | Tolerancja okrągłości | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Widoczna metalowa klatka | Powłoka gumowa | Powłoka z rowkami | Widoczna metalowa klatka | Powłoka gumowa | |
| ØD1 mniejszy lub równy 50,0 | plus {{0}},10 / plus 0,20 | plus {{0}},15 / plus 0,30 | plus {{0}},20 / plus 0,40 | 0.18 | 0.25 |
| 50.0 < ØD1 Mniejsze lub równe 80,0 | plus {{0}},13 / plus 0,23 | plus {{0}},20 / plus 0,35 | plus {{0}},25 / plus 0,45 | 0.25 | 0.35 |
| 80.0 < ØD1 mniejsze lub równe 120,0 | plus {{0}},15 / plus 0,25 | plus {{0}},20 / plus 0,35 | plus {{0}},25 / plus 0,45 | 0.30 | 0.50 |
| 120.0 < ØD1 mniejsze lub równe 180,0 | plus {{0}},18 / plus 0,28 | plus {{0}},25 / plus 0,45 | plus {{0}},30 / plus 0,55 | 0.40 | 0.65 |
| 180.0 < ØD1 mniejsze lub równe 300,0 | plus {{0}},20 / plus 0,30 | plus {{0}},25 / plus 0,45 | plus {{0}},30 / plus 0,55 | 0,25 procent ØD | 0.80 |
| 300,0 < ØD1 Mniejsze lub równe 500,0 | plus {{0}},23 / plus 0,35 | plus {{0}},30 / plus 0,55 | plus {{0}},35 / plus 0,65 | 0,25 procent ØD | 1.00 |
| 500,0 < ØD1 Mniejsze lub równe 630,0 | plus {{0}},23 / plus 0,35 | plus {{0}},35 / plus 0,65 | plus {{0}},40 / plus 0,75 | - | - |
| 630.0 < ØD1 Mniejsze lub równe 800,0 | plus {{0}},28 / plus 0,43 | plus {{0}},40 / plus 0,75 | plus {{0}},45 / plus 0,85 | - | - |

Uszczelka olejowa przedniego widelca Uszczelki wałka DC
ZaletyBardzo dobre uszczelnienie statyczne |
|

Uszczelki wału DC motocykla

Uszczelka olejowa obrotowego widelca przedniego
Uszczelka olejowa przedniego widelca Uszczelki wałka DC
Do pomocy,contact SWKS Kris@tjswks.com

Popularne Tagi: uszczelnienie olejowe przedniego widelca uszczelnienia wału prądu stałego, Chiny, producenci, dostawcy, zindywidualizowane, cena


